利刃猛醒 硬币套装【第9世代】/Blade Awakened Coin Set【Generation 9】

ここでは、2026年1月16日に中国で発売された「利刃猛醒 硬币套装」に同梱されたコインをまとめて紹介しています。
これらは第9世代に登場したコインですが、種類が多いため、他のコインとは別ページに分けて掲載しています。
This page features a collection of coins included in the "Blade Awakened Coin Set", released in China on January 16, 2026.
Although these coins belong to the ninth generation, they are presented on a separate page due to their large number.
| ポケモン名/Pokémon Name | ノーマル/Normal | シルバー/Silver | シークレット/Secret |
|---|---|---|---|
| ワニノコ/Totodile | ![]() | ||
| アリゲイツ/Croconaw | ![]() | ||
| オーダイル/Feraligatr | ![]() | ![]() | |
| ノコッチ/Dunsparce | ![]() | ||
| ノココッチ/Dudunsparce | |||
| ルギア/Lugia | ![]() | ||
| アチャモ/Torchic | ![]() | ![]() | ![]() |
| ワカシャモ/Combusken | ![]() | ||
| バシャーモ/Blaziken | ![]() | ||
| ヤミラミ/Sableye | ![]() | ||
| ユキワラシ/Snorunt | ![]() | ![]() | |
| ユキメノコ/Froslass | ![]() | ||
| シェイミ/Shaymin | ![]() | ![]() | |
| チラーミィ/Minccino | ![]() | ||
| チラチーノ/Cinccino | ![]() | ||
| ビリジオン/Virizion | ![]() | ||
| ケロマツ/Froakie | ![]() | ||
| ゲコガシラ/Frogadier | ![]() | ||
| ゲッコウガ/Greninja | ![]() | ![]() | |
| ゼラオラ/Zeraora | ![]() | ![]() | |
| ナミイルカ/Finizen | ![]() | ||
| イルカマン/Palafin | ![]() | ![]() | |
| ハバタクカミ/Flutter Mane | |||
| テツノカイナ/Iron Hands | ![]() | ||
| テツノイバラ/Iron Thorns | ![]() | ||
| ディンルー/Ting-Lu | ![]() | ![]() | |
| イーユイ/Chi-Yu | ![]() | ![]() | |
| トドロクツキ/Roaring Moon | ![]() | ||
| ウネルミナモ/Walking Wake | ![]() | ![]() | |
| タケルライコ/Raging Bolt | ![]() |











































