集めよう!151コインセット 望【第9世代】/Collect ‘em All! 151 Coin Set Nozomi【Generation 9】
ここでは、2025年4月18日に中国で発売された「集めよう!151コインセット 望」と「集めよう!151コインセットex 望」に同梱されたコインをまとめて紹介しています。
これらは第9世代に登場したコインですが、種類が多いため、他のコインとは別ページに分けて掲載しています。
This page features a collection of coins included in the "Collect 'em All! 151 Coin Set – Nozomi" and "Collect 'em All! 151 Coin Set EX – Nozomi", released in China on April 18, 2025.
Although these coins belong to the ninth generation, they are presented on a separate page due to their large number.
ポケモン名/Name | ブルー/Blue | ホワイト/White | ゴールド/Gold | シークレット/Secret |
---|---|---|---|---|
フシギダネ/Bulbasaur | ||||
フシギソウ/Ivysaur | ||||
フシギバナ/Venusaur | ||||
ヒトカゲ/Charmander | ||||
リザード/Charmeleon | ||||
リザードン/Charizard | ||||
ゼニガメ/Squirtle | ||||
カメール/Wartortle | ||||
カメックス/Blastoise | ||||
キャタピー/Caterpie | ||||
トランセル/Metapod | ||||
バタフリー/Butterfree | ||||
ビードル/Weedle | ||||
コクーン/Kakuna | ||||
スピアー/Beedrill | ||||
ポッポ/Pidgey | ||||
ピジョン/Pidgeotto | ||||
ピジョット/Pidgeot | ||||
コラッタ/Rattata | ||||
ラッタ/Raticate | ||||
オニスズメ/Spearow | ||||
オニドリル/Fearow | ||||
アーボ/Ekans | ||||
アーボック/Arbok | ||||
ピカチュウ/Pikachu | ||||
ライチュウ/Raichu | ||||
サンド/Sandshrew | ||||
サンドパン/Sandslash | ||||
ニドラン♀/Nidoran♀ | ||||
ニドリーナ/Nidorina | ||||
ニドクイン/Nidoqueen | ||||
ニドラン♂/Nidoran♂ | ||||
ニドリーノ/Nidorino | ||||
ニドキング/Nidoking | ||||
ピッピ/Clefairy | ||||
ピクシー/Clefable | ||||
ロコン/Vulpix | ||||
キュウコン/Ninetales | ||||
プリン/Jigglypuff | ||||
プクリン/Wigglytuff | ||||
ズバット/Zubat | ||||
ゴルバット/Golbat | ||||
ナゾノクサ/Oddish | ||||
クサイハナ/Gloom | ||||
ラフレシア/Vileplume | ||||
パラス/Paras | ||||
パラセクト/Parasect | ||||
コンパン/Venonat | ||||
モルフォン/Venomoth | ||||
ディグダ/Diglett | ||||
ダグトリオ/Dugtrio | ||||
ニャース/Meowth | ||||
ペルシアン/Persian | ||||
コダック/Psyduck | ||||
ゴルダック/Golduck | ||||
マンキー/Mankey | ||||
オコリザル/Primeape | ||||
ガーディ/Growlithe | ||||
ウインディ/Arcanine | ||||
ニョロモ/Poliwag | ||||
ニョロゾ/Poliwhirl | ||||
ニョロボン/Poliwrath | ||||
ケーシィ/Abra | ||||
ユンゲラー/Kadabra | ||||
フーディン/Alakazam | ||||
ワンリキー/Machop | ||||
ゴーリキー/Machoke | ||||
カイリキー/Machamp | ||||
マダツボミ/Bellsprout | ||||
ウツドン/Weepinbell | ||||
ウツボット/Victreebel | ||||
メノクラゲ/Tentacool | ||||
ドククラゲ/Tentacruel | ||||
イシツブテ/Geodude | ||||
ゴローン/Graveler | ||||
ゴローニャ/Golem | ||||
ポニータ/Ponyta | ||||
ギャロップ/Rapidash | ||||
ヤドン/Slowpoke | ||||
ヤドラン/Slowbro | ||||
コイル/Magnemite | ||||
レアコイル/Magneton | ||||
カモネギ/Farfetch'd | ||||
ドードー/Doduo | ||||
ドードリオ/Dodrio | ||||
パウワウ/Seel | ||||
ジュゴン/Dewgong | ||||
ベトベター/Grimer | ||||
ベトベトン/Muk | ||||
シェルダー/Shellder | ||||
パルシェン/Cloyster | ||||
ゴース/Gastly | ||||
ゴースト/Haunter | ||||
ゲンガー/Gengar | ||||
イワーク/Onix | ||||
スリープ/Drowzee | ||||
スリーパー/Hypno | ||||
クラブ/Krabby | ||||
キングラー/Kingler | ||||
ビリリダマ/Voltorb | ||||
マルマイン/Electrode | ||||
タマタマ/Exeggcute | ||||
ナッシー/Exeggutor | ||||
カラカラ/Cubone | ||||
ガラガラ/Marowak | ||||
サワムラー/Hitmonlee | ||||
エビワラー/Hitmonchan | ||||
ベロリンガ/Lickitung | ||||
ドガース/Koffing | ||||
マタドガス/Weezing | ||||
サイホーン/Rhyhorn | ||||
サイドン/Rhydon | ||||
ラッキー/Chansey | ||||
モンジャラ/Tangela | ||||
ガルーラ/Kangaskhan | ||||
タッツー/Horsea | ||||
シードラ/Seadra | ||||
トサキント/Goldeen | ||||
アズマオウ/Seaking | ||||
ヒトデマン/Staryu | ||||
スターミー/Starmie | ||||
バリヤード/Mr. Mime | ||||
ストライク/Scyther | ||||
ルージュラ/Jynx | ||||
エレブー/Electabuzz | ||||
ブーバー/Magmar | ||||
カイロス/Pinsir | ||||
ケンタロス/Tauros | ||||
コイキング/Magikarp | ||||
ギャラドス/Gyarados | ||||
ラプラス/Lapras | ||||
メタモン/Ditto | ||||
イーブイ/Eevee | ||||
シャワーズ/Vaporeon | ||||
サンダース/Jolteon | ||||
ブースター/Flareon | ||||
ポリゴン/Porygon | ||||
オムナイト/Omanyte | ||||
オムスター/Omastar | ||||
カブト/Kabuto | ||||
カブトプス/Kabutops | ||||
プテラ/Aerodactyl | ||||
カビゴン/Snorlax | ||||
フリーザー/Articuno | ||||
サンダー/Zapdos | ||||
ファイヤー/Moltres | ||||
ミニリュウ/Dratini | ||||
ハクリュー/Dragonair | ||||
カイリュー/Dragonite | ||||
ミュウツー/Mewtwo | ||||
ミュウ/Mew |